8.1. Die technischen Daten
Der Antrieb der Kupplung | Der Hydraulische |
Der Durchmesser der Reibungslaschen (äußerlich ch inner) | 200х130 (1,5) 184х127,5 (1,3) |
Der Innendurchmesser des Hauptzylinders | 20,64 mm |
Der Innendurchmesser des Arbeitszylinders | 15,87 mm |
Die Dicke der Disk der Kupplung | 8,4±0,3 (1,3) 8,5±0,3 (1,5) |
Der freie Lauf des Pedals der Kupplung | 6,13 mm |
Die Entfernung vom Pedal bis zum Fußboden beim gedrückten Pedal | 90 mm |
Der Lauf des Pedals der Kupplung | 145 mm |
Die minimal zulässige Entfernung bis zu den Köpfen der Niete beim Höchstverschleiß der Reibungslaschen der Disk der Kupplung | 1,1 mm |
Der Unterschied der Höhe der Enden diafragmennoj die Federn | 0,5 mm |
Der Spielraum zwischen dem Kolben und dem Arbeitszylinder der Kupplung | 0,15 mm |
Der Spielraum zwischen dem Kolben und dem Hauptzylinder der Kupplung | 0,15 mm |
Die Momente des Zuges, N·m
Der Träger des Pedals der Kupplung | 19-28 |
Die Stütze des Pedals der Kupplung zum Hauptzylinder | 8-10 |
Die Anschlussmuttern der Befestigung des Rohres der Kupplung | 13-17 |
Der Träger des Rohres der Kupplung | 4-6 |
Der Zylinder der Ausschaltung der Kupplung | 15-22 |
Druck- die Disk der Kupplung | 15-22 |
Das empfohlene Schmieren
Die Elemente | Das Schmieren |
Die Kontaktoberfläche des Lagers der Ausschaltung der Kupplung | CASMOLY L 9508 |
Die innere Oberfläche des Lagers der Ausschaltung der Kupplung | CASMOLY L 9508 |
Die innere Oberfläche des Zylinders der Ausschaltung der Kupplung, den Kolben und die Manschetten | Die Bremsflüssigkeit DOT 3 |
Schlizy der Disk der Kupplung | CASMOLY L 9508 |
Die innere Oberfläche des Hauptzylinders der Ausschaltung der Kupplung, den Kolben und die Manschetten | Die Bremsflüssigkeit DOT 3 |
Tolkatel des Hauptzylinders der Kupplung | J310a, NLGI №2 |
Die Welle des Pedals der Kupplung und der Buchse | J310a, NLGI №1 |
Die Gabel der Ausschaltung der Kupplung | CASMOLY L 9508 |
Schlizy der primären Welle der Getriebe | CASMOLY L 9508 |