10.1. Die technischen Daten
Die Benennung / der Motor | 1,3 l | 1,5 l | |
Die Antriebswelle | Der Äußerliche | Birfield | Birfield |
Der Innere | Kugel- | Tripoid | |
Die höchstzulässigen Abweichungen im Gelenk | Birfield | Nicht weniger 45 ° | Nicht weniger 45 ° |
Kugel- | Nicht weniger 22 ° | Nicht weniger 22 ° | |
Das Lager des Rads | Der Typ | dwuchrjadnyj das radial-hartnäckige Kugellager | |
Die Umfänge | 70х37 mm |
Die empfohlenen Flüssigkeiten
Die Benennung | Die empfohlenen Flüssigkeiten | Die Anzahl |
Kugel- und Birfield die Gelenke der Antriebswelle (1,3) | ||
Die Schutzkappe des Gelenkes Birfield | MS511–50 | 85±5 g (das Gelenk: 40±3 g, die Kappe: 45±3) |
Die Schutzkappe des Kugelgelenkes | MS511–50 | 75±15 g (das Gelenk: 45±3 g, die Kappe: 30±10) |
Tripoidnyj und Birfield die Gelenke der Antriebswelle (1,5) | ||
Die Schutzkappe des Gelenkes Birfield | CENTOPLEX 278M/136K | 85±6 g (das Gelenk: 40±3 g, die Kappe: 45±3) |
Die Schutzkappe tripoidnogo des Gelenkes | KLKTT41–1D2 (MS511–50, KOREA KLUBER) | 95±6 g (das Gelenk: 60±3 g, die Kappe: 35±3) |
Die Momente des Zuges, N·m
Die Muttern der Befestigung der Antriebswellen | 200–250 |
Die Mutter der Befestigung der Wendefaust zur Theke | 75–90 |
Die Mutter der Befestigung des Kugelgelenkes des unteren Hebels zur Wendefaust | 60–72 |
Die Spitze des Steuerluftzuges zur Wendefaust | 16–34 |
Der Support zur Wendefaust | 65–75 |
Die Muttern der Befestigung des Rads | 90–110 |
Die Muttern der Befestigung des hinteren Stützflansches | 180–200 |
Die hintere Bremse zur Halterung | 50–60 |
Die Mutter der Befestigung der hinteren Theke | 76–90 |
Der längslaeufige Hebel der hinteren Aufhängung zur Stütze der hinteren Nabe | 130–150 |
Der Hebel der hinteren Aufhängung zur Stütze der hinteren Nabe | 130–150 |