4.1. Die technischen Daten
Das System der Abkühlung| Der Typ | Dicht, mit der Zwangszirkulation der Flüssigkeit und dem elektrischen Lüfter des Heizkörpers | |
| Der Umfang der kühlenden Flüssigkeit | 6,0 l | |
| Die kühlende Fähigkeit des Heizkörpers | 38000 Kilokalorie/Stunde | |
| Der Deckel des Heizkörpers | Das Ventil des überschüssigen Drucks | 81,4–108 kpa |
| Das Ventil des herabgesetzten Drucks | –6,86 kpa | |
| Der Thermostat | Die Temperatur des Anfanges der Eröffnung | 88°С |
| Die Temperatur der vollen Eröffnung | 100°С | |
| Der Lauf des Ventiles | 8 mm | |
| Das Identifizierungszeichen | 88 | |
| Der Antrieb der Wasserpumpe | Der poliklinowoj Riemen | |
| Der Widerstand des Sensors der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit | 2,31–2,59 Ohm bei 20°С | |
| 146,9–147,3 Ohm bei 110°С | ||
Die kühlende Flüssigkeit
| Das Frostschutzmittel | Der Inhalt des Frostschutzmittels in der kühlenden Flüssigkeit |
| Das Äthylenglykol | 50 % |