6.1. Die technischen Daten (SOHC und DOHC)
Das System der Einspritzung MFI| Die Benennung |
Die technischen Forderungen | |
| Der Tank | 45 l | |
| Der Brennstofffilter | Des hohen Drucks | |
| Die Brennstoffpumpe | Elektrisch, bestimmt im Tank | |
| Der Sensor der Lage drosselnoj saslonki | Der Widerstand | 0,7–3,0 Klumpen |
| Die Abgabeanstrengung im Regime des Leerlaufs | 0,1–0,875 IN | |
| Das Messgerät der Kosten der Luft | Der Typ | Mit dem erwärmten Schaffner |
| Die Abgabeanstrengung | 0–5 IN | |
| Der Sensor des absoluten Drucks im Einlasskollektor | Der Typ | Pjeso-resistiwnyj |
| Die Abgabeanstrengung | 0–5 IN | |
| Der Sensor der Detonation | Der Pjesoelektritscheski | |
| Der Sensor der Temperatur der in des Motors handelnden Luft | Der Typ | Der Thermistor |
| Der Widerstand | 2,0–3,0 Klumpen bei 20°С | |
| Das elektromagnetische Ventil ulawliwanija parow des Brennstoffes | Der Widerstand | 26 Ohm |
| Der Sensor der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit | Der Typ | Der Thermistor |
| Der Widerstand | 1,0–4,0 Klumpen bei 20°С | |
| 0,24–0,40 Klumpen bei 80°С | ||
| Der erwärmte Sensor des Sauerstoffs | Der Typ | Zirkonijewyj |
| Die Abgabeanstrengung | 0–1,0 IN | |
| Der Sensor der Lage der Kurvenwelle | Der Typ | Der Sensor der Halle |
| Die Abgabeanstrengung | 0–5 IN | |
| Der Sensor der Lage der Kurbelwelle | Der Typ | Der Induktive |
| Die Abgabefrequenz | Der Leerlauf: 600–900 Gz | |
| Bei 3000мин–1: 2700–3300 Gz | ||
| Die Brennstoffdüsen | Der Typ | Der Elektromagnetische |
| Die Anzahl | 4 | |
| Der Widerstand | 15,9±0,35 das Ohm | |
| Der Druck der Abnutzung des Reglers des Drucks des Brennstoffes, kpa | 350 | |
Die Regelungsdaten
|
Der Motor | Die Frequenz des Drehens des Leerlaufs, der Minen-1 | Der Winkel des Zuvorkommens der Zündung bis zu WMT |
| SOHC | 800±100 | 9°±5 ° |
| DOHC | 750±100 | 9°±5 ° |
| Vergaser- | 850±100 | 5°±5 ° |
Germetik
| Der Block des Sensors der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit | LOCTITE 962T oder äquivalent |
| Der Sensor der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit | №2310 oder äquivalent |
Der Vergaser
|
Die Benennung | Die technischen Forderungen | |
| Die Durchmesser der Diffusoren | Die primäre Kamera | 30 mm |
| Die nochmalige Kamera | 32 mm | |
| Die Hauptbrennstoffdüse | Der Primäre | #87,5 |
| Der Nochmalige | #150 | |
| Die nochmalige Brennstoffdüse | Der Primäre | #52,5 |
| Der Nochmalige | #52,5 | |
| Die Düse uskoritelnogo der Pumpe | 50 | |
| Der Sensor der Lage drosselnoj saslonki | Der Typ | Das variabele Resistor |
| Der Widerstand | 3,5–6,5 Klumpen | |
Die Momente des Zuges, N·m
| Die Bolzen der Befestigung der Brennstoffmagistrale | 10–15 |
| Der erwärmte Sensor des Sauerstoffs |
50–60 |
| Die Bolzen der Befestigung des Sensors des Winkels der Wendung der Kurbelwelle | 9–11 |
| Die Bolzen der Befestigung des Sensors der Detonation | 16–25 |
| Der Sensor der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit |
15–20 |
| Die Bolzen der Befestigung des Sensors der Lage drosselnoj saslonki | 15–20 |
| Die Bolzen der Befestigung drosselnogo des Knotens | 15–20 |