13.1. Die technischen Daten
Die Elemente des BremssystemsDer Hauptbremszylinder | Der Typ | Tandemnyj |
Der Durchmesser des Zylinders, mm | 22,22 | |
Der Vakuumverstärker der Bremsen | Der Typ | Vakuum- |
Der wirksame Durchmesser, mm | 228,6 | |
Das Verhältnis | 4,0:1 | |
Die Vorderbremsen | Der Typ | Scheiben-, gelüftet |
Die Dicke der Bremsdisk, mm | 19 | |
Der Durchmesser der Bremsdisk, mm | 241 | |
Die Dicke des Bremsleistens, mm | 9 | |
Der Durchmesser des Zylinders, mm | 54 | |
Die hinteren Trommelbremsen | Der Innendurchmesser der Bremstrommel, mm | 180 |
Die Dicke des Bremsleistens, mm | 4,8 | |
Der Durchmesser des Zylinders, mm | 19,05 |
Die Regelungsdaten
Die Höhe der Anlage des Bremspedals, mm | 163,5 |
Der Lauf des Bremspedals, mm | 135 |
Der Spielraum des Schalters der Bremslichter, mm | 0,5–1,0 |
Der freie Lauf des Bremspedals, mm | 3–8 |
Die Entfernung vom gedrückten Bremspedal bis zum Fußboden, mm | 50 |
Der Spielraum zwischen tolkatelem des Vakuumverstärkers der Bremsen und dem Hauptbremszylinder, mm | 0 |
Der Lauf des Hebels stojanotschnogo die Bremsen bei der Verzögerung von seiner Bemühung 196 N | 6–7 Nasenstüber |
Die minimal zulässige Dicke der Laschen des Vorderbremsleistens, mm | 2,0 |
Die minimal zulässige Dicke der Bremsdisk, mm | 17 |
Das Schlagen der Bremsdisk, mm | 0,05 |
Die minimal zulässige Dicke der Laschen des hinteren Bremsleistens, mm | 1,0 |
Der höchstzulässige Durchmesser rastotschki der Bremstrommel, mm | 182 |
Der höchstzulässige Spielraum des Kolbens im Arbeitsbremszylinder, mm | 0,15 |
Das Antiblocksystem der Bremsen
Das Element | Die Benennung |
Die Bedeutung |
Die Steuereinheit ECU | Die Betriebsspannung, In | 10–16 |
Der Umfang der Temperaturen, °s | –40 … 110 | |
Der Kontrolllampe ABS | Die Betriebsspannung, In | 12 |
Der konsumierte Strom, ma | 80 | |
Der Sensor der Frequenz des Drehens des Rads | Der Widerstand, das Ohm | 1275–1495 |
Die Abgabefrequenz, Gz | 15–2000 | |
Der Luftspielraum, mm 0,2–1,2 | 0,2–1,2 | |
Der hydraulische Block HECU | Das Gewicht, kg | 2,5 |
Der Motor | 12 IN, 30 UND | |
Die Motorleistung, Wt | 180 | |
Die Produktivität, den cm3/mit | 5,5 |
Die Momente des Zuges, N·m
Der Vordersensor der Frequenz des Drehens des Rads | 8–9,5 |
Der hintere Sensor der Frequenz des Drehens des Rads | 15,5–16,5 |
Die Bolzen der Befestigung der Steuereinheit ECU und des hydraulischen Blocks HECU | 8–10 |
Die Bolzen der Befestigung der Träger der Steuereinheit ECU und des hydraulischen Blocks HECU | 9–10 |
Sechs Brems- Hörer zum hydraulischen Block | 16 |
Die Muttern der Befestigung des Hauptbremsverstärkers zum Vakuumverstärker der Bremsen 8–12 | 8–12 |
Die Muttern der Befestigung des Vakuumverstärkers der Bremsen | 8–12 |
Der Stutzen des Vakuumschlauches des Vakuumverstärkers der Bremsen zum Einlasskollektor | 8–12 |
Der Stutzen prokatschki | 7–9 |
Die Anschlussmuttern der Bremshörer | 13–17 |
Der richtende Finger des Supportes | 35–45 |
Der Bolzen der richtenden Buchse | 22–32 |
Die Bolzen der Befestigung des Supportes zur Wendefaust | 65–75 |
Der pustotelyj Bolzen der Befestigung des Bremsschlauches zum Support | 25–30 |