16.1. Die technischen Daten
Die Batterie| Der Typ | MF 45 Atsch | MF 55 Atsch |
| Das Ampere die Stunden (5HR) | Mehr 36 Atsch | Mehr 44 Atsch |
| Das Ampere die Stunden (20HR) | Mehr 45 Atsch | Mehr 55 Atsch |
| Die Kraft des Stromes bei proworatschiwanii der Kurbelwelle des nicht erwärmten Motors | 380 UND | 433 UND |
| Die Reservekapazität | 80 Minen | 90 Minen |
| Die Dichte elektrolita | 1,270±0,01 | 1,270±0,01 |
Die Warnung
Der Starter
| Die nominelle Macht | 0,7 Kilowatt, 0,9 Kilowatt mit dem Verstärker des Steuerrades und AKP |
| Die nominelle Arbeitszeit | 30 mit |
| Die Charakteristiken des Leerlaufs | |
| Die Höchstanstrengung | 11,5 IN |
| Der konsumierte Strom | Nicht mehr 60 Und |
| Die maximale Frequenz des Drehens | 6600 Minen-1 |
| Die Anzahl subjew die Zahnräder | 8 |
| Der Spielraum des Zahnrades | 0,5–2 mm |
Der Generator
| Die nominelle Macht | 75 UND, 90 A (DOHC) |
| Der Typ des Reglers der Anstrengung | Der elektronische Eingebaute |
| Die Anstrengung des Reglers | 14,4±0,3 In |
| Die Temperaturkompensation | –10±3 mw / °C |
Die Kontroll- und präventiven Lampen
| Die Lampen | Die Macht der Glühlampe, Wt | Die Farbe |
| Das Signal der Wendung | 1,4 | Der Grüne |
| Das entfernte Licht | 3.0 | Der Blaue |
| ABS | 1,4 | Der Gelbe |
| Das niedrige Niveau des Brennstoffes | 1,4 | Der Gelbe |
| Es ist der Deckel des Gepäckraumes geöffnet | 1,4 | Der Gelbe |
| Der Airbag | 1,4 | Der Rote |
| Die stojanotschnyj Bremse | 1,4 | Der Rote |
| Der Sicherheitsgurt | 1,4 | Der Rote |
| Die nicht geschlossene Tür | 1,4 | Der Rote |
| Das Laden der Batterie | 1,4 | Der Rote |
| Der Druck des Öls | 1,4 | Der Rote |
| Die Kontrolle der Arbeit der Systeme des Motors | 1,4 | Der Gelbe |
| Der Umschalter O/D – des Regimes der automatischen Getriebe | 1,4 | Der Gelbe |
| Die Lampen der Einblendung | 3,4, 1,4 | Der Orangee |
Die Lampen des Systems der Beleuchtung
| Die Lampen | Die Macht, Wt |
| Der Scheinwerfer | 60/55 (entfernt / nah) |
| Das Vordersignal der Wendung / die Vorderladebeleuchtung | 21/5 |
| Der Seitenrepeater der Wendung | 5 |
| Das obere Bremslicht | 16 |
| Die hinteren Laternen: – Die hintere Ladebeleuchtung / die Bremslichter – Des Rückwärtsgangs – Die hintere Ladebeleuchtung | 21/5 27/8 21, 27 21, 27 |
| Die Beleuchtung des Nummernschildes | 5 |
| Die Beleuchtung des Gepäckraumes und des Gepäckkastens | 5 |
| Die innere Beleuchtung | 10 |
Der Reiniger und omywatel der Windschutzscheibe
| Die Benennungen | Die technischen Forderungen | |
| Der Motor des Scheibenwischers | Die Schnelligkeit/Strom, 10 N·m | Langsam: 44–52 Minen-1/nicht mehr 3,5 Und Schnell: 64–78 Minen-1/nicht mehr 4,5 Und |
| Die Schnelligkeit/Strom, 40 N·m | Langsam: 39–47 Minen-1/nicht mehr 3,5 Und Schnell: 56–68 Minen-1/nicht mehr 4,5 Und | |
| Der Strom bei der Blockierung | Langsam: nicht mehr 24 Und Schnell: nicht mehr 28 Und | |
| Die Produktivität der Pumpe omywatelja, den cm3 / der Minen | 1,32 | |
| Der Druck, der von der Pumpe geschaffen wird, kg/cm2 | 1,2 | |
| Der ununterbrochene Betrieb, mit | Mit dem Wasser | 60 |
| Ohne Wasser | 20 | |